CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT HẢI KIM
DO REAL - TRUTH VALUE0898.895.225
0938.969.790
Inverter XG Series 5kW 1 pha là dòng sản phẩm thế hệ mới của INVT với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại; dòng điện đầu vào tối đa 20A và tương thích với các tấm pin công suất lớn. Sản phẩm tích hợp bảo vệ chống sét lan truyền (SPD) cho DC & AC loại II, chức năng chuẩn đoán đường đặc tuyến I-V thông minh giúp xác định chính xác lỗi chuỗi PV và tự động phát hiện lỗi. Đồng thời, hỗ trợ RS485 / WiFi / 4G giúp giám sát và vận hành từ xa qua PC hoặc điện thoại di động…
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
Hiệu suất, doanh thu cao hơn
Vận hành và bảo trì đơn giản, thông minh
Đáng tin cậy, an tâm hơn
INVT ĐẦU TƯ MẠNH VÀO CÔNG NGHỆ, TỐI ƯU HIỆU SUẤT SẢN PHẨM
| Công suất: 5kW | Hiệu suất tối đa: 97.80% |
| Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP66 |
| Hiển thị: LED+APP | Chuẩn truyền thông: RS485 / WiFi / 4G |
| Tên sản phẩm | Inverter hòa lưới INVT XG Series 1 pha 3 kW, 5kW |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Đầu vào (DC) | |
| Công suất đầu vào tối đa | 7.5kW |
| Điện áp ngõ vào DC tối đa | 600 V |
| Điện áp khởi động | 60V |
| Điện áp hoạt động tối ưu | 360 V |
| Dải điện áp của MPPT | 50V ~ 550V |
| Số lượng MPP | 1 |
| Số lượng chuỗi pin mặc định trên mỗi MPPT | 1 |
| Dòng điện ngõ vào DC tối đa | 20A |
| Dòng điện ngắn mạch DC tối đa | 26A |
| Đầu ra (AC) | |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 22.7Ad |
| Công suất ngõ ra AC định mức | 5kWa |
| Công suất ngõ ra AC tối đa | 5kVAc |
| Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz |
| Điện áp AC định mức | 220Vac / 230Vac / 240Vac |
| Sóng hài (THD) | <3% ( tại công suất định mức) |
| Hiệu suất | |
| Hệ số công suất tại công suất định mức / Hệ số công suất có thể điều chỉnh | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) |
| Hiệu suất tối đa | 97.80% |
| Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 97.30% |
| Hiệu suất MPPT | 99.90% |
| Bảo vệ | |
| Giám sát lưới | Có |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ chống đảo AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Có |
| Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | Tùy chọn |
| DC switch | Tùy chọn |
| Bảo vệ chống đảo lưới | Có |
| Đơn vị giám sát dòng dư | Có |
| Giám sát điện trở cách điện | Có |
| Giám sát sự cố chạm đất | Có |
| Dữ liệu chung | |
| Kích thước (W*H*D) | 270 x 250 x 145 mm |
| Khối lượng | 6kg |
| Phương pháp cách ly | Không biến áp |
| Cấp độ bảo vệ xâm nhập | IP66 |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép | 0 ~ 100% |
| Phương pháp tản nhiệt | Smart Cooling |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m |
| Hiển thị | LED+APP |
| Giao tiếp | RS485 / WiFi / 4G |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II |
| Mức tiêu thụ điện năng ban đêm | <1W |